廣西中煙工業有限責任公司2023-2025年飲用水采購(項目編號:0633-224012111G19)B標段中標候選人公示
2023-2025年飲用水采購 | 項目編號 | 0633-224012111G19 | |||
招標人 | 廣西中煙工業有限責任公司 | ||||
招標類別 | ?委托招標??? □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標??? □邀請招標 | ||
招標代理機構 | 廣西機電設備招標有限公司 | ||||
招標代理機構 聯系方式 | 聯系人:梁歡、蘇暢 ?? 聯系電話:0771-2833821 | ||||
招標內容 | B標段:弱堿性飲用天然泉水(采購規格:①瓶裝:350ML/瓶;②桶裝:桶裝水18L/桶;一次性桶裝飲用天然泉水15L/桶、5L/桶)。 根據招標人實際需求按批次采購,詳見招標文件。 合同期限:自合同簽訂之日起三年。 | ||||
開標時間 | 2023年1月12日9時整 | 開標地點 | 廣西機電設備招標有限公司 第3開標室 | ||
公示開始時間 | 2023年1月13日 | 公示截止時間 | 2023年1月18日 | ||
擬中標人 | 廣西中源山泉有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西中源山泉有限公司 | ||
不含稅投標單價 | 詳見附表 | ||||
發票類型及稅率 | 增值稅專用發票,稅率13% | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西憶然飲用水有限公司 | |||
不含稅投標單價 | 詳見附表 | ||||
發票類型及稅率 | 增值稅專用發票,稅率13% | ||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西九萬山泉有限公司 | |||
不含稅投標單價 | 詳見附表 | ||||
發票類型及稅率 | 增值稅專用發票,稅率13% | ||||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務平臺、中國煙草總公司外網、煙草行業招投標信息平臺、廣西中煙工業有限責任公司網、廣西招標采購網。 | ||||
異議和舉報 | 投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標代理機構提出。招標人自收到異議之日起3日內通過招標代理機構作出答復。 投標人對招標過程招標方相關人員涉嫌違法違紀的舉報由公司紀檢監察部負責受理和處理。 投訴、舉報方式: 1)來信請寄:廣西南寧市北湖南路28號,郵政編碼530001。 2)來訪請到:廣西南寧市北湖南路28號。 3)投訴電話:0771—3998466(規范管理辦公室)。 4)舉報電話:0771—3998638(紀檢監察部)。 5)紀檢監察部網上舉報:GXZYJJ@GXZY.CN(郵箱)。 | ||||
附表:中標候選人單價表
序號 | 品種名稱 | 規格及單位 | 廣西中源山泉有限公司 | 廣西憶然飲用水有限公司 | 廣西九萬山泉有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
第一中標 候選人 | 第二中標 候選人 | 第三中標 候選人 | |||
不含稅投標單價(元) | |||||
1 | 瓶裝飲用天然泉水 | 350mL/瓶 | 1.21 | 1.20 | 1.12 |
2 | 瓶裝飲用天然泉水 | 339ml/桶 | 1.23 | 1.20 | 1.12 |
3 | 瓶裝飲用天然泉水 | 500 ml/桶 | 1.31 | 1.30 | 1.23 |
4 | 桶裝飲用天然泉水 | 18L桶 | 22.12 | 21.68 | 19.86 |
5 | 一次性桶裝飲用天然泉水 | 15L/桶 | 22.57 | 21.68 | 19.86 |
6 | 瓶裝飲用天然泉水 | 5L/瓶 | 12.83 | 13.30 | 11.95 |